Allgemeines
Mayajahr 2023/2024
1. Mondmonat 26.7. - 22.8.
2. Mondmonat 23.8. - 19.9.
3. Mondmonat 20.9. - 17.10.
4. Mondmonat 18.10. - 14.11.
5. Mondmonat 15.11. - 12.12.
6. Mondmonat 13.12. - 9.1.
7. Mondmonat 10.1. - 6.2.
8. Mondmonat 7.2. - 6.3.
9. Mondmonat 7.3. - 3.4.
10. Mondmonat 4.4. - 1.5.
11. Mondmonat 2.5. - 29.5.
12. Mondmonat 30.5. - 26.6.
13. Mondmonat 27.6. - 24.7.
grüner Tag - 25.7.
HAMANI energies - ing. rudolf riegler
Krongasse 9/5
1050 Wien
m: +43 (0)664 221 55 45
office@hamani.at
HAMANI energies
siriansiche Farbessenzen
Beratungen & Veranstaltungen
Bücher & Farbdrucke
Raumharmonie
Grafik & WebDesign
ONLINE bestellen
Farbkarte ziehen
MAYA-Tagesqualität
Zeigen Sie auf IHRE Farbe
wählen Sie IHRE Farbessenzen
Kontakt
impressum
AGB